<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medpartnerplus &#187; Kliniken</title>
	<atom:link href="http://www.medpartnerplus.net/?feed=rss2&#038;tag=kliniken" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medpartnerplus.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 20:26:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2. Kongress Gesundheitskommunikation</title>
		<link>http://www.medpartnerplus.net/?p=525</link>
		<comments>http://www.medpartnerplus.net/?p=525#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 11:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2. Kongress Gesundheitskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Fazil Say]]></category>
		<category><![CDATA[Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medpartnerplus.net/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Gesundheitskommunikation soll dieses Jahr auf dem 2. Kongress in Berlin mit &#8220;allen Sinnen&#8221; aufgenommen und verstanden werden. Medizinische Theaterstücke, Kochen, begehbare Organe bis zu virtuellen Veranstaltungen können besucht werden.
Interessant ist die virtuelle Darmkrebsaktion, die sich mit dem Thema &#8220;Alarm im Darm&#8221; auseinandersetzt.

Ziel des Kongresses ist, Gesundheitskommunikation &#8220;heute&#8221; zu betrachten und einen Blick auf ihre Entwicklung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medpartnerplus.net/?feed=rss2&amp;p=525</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wackelt die Krone der Chefärzte?</title>
		<link>http://www.medpartnerplus.net/?p=410</link>
		<comments>http://www.medpartnerplus.net/?p=410#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 14:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Chefärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Kliniken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medpartnerplus.net/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur die medizinisch notwendigen, nein, mehr und mehr die ökonomischen Belange bestimmen heute den Klinik-Alltag eines Chefarztes. Arzt und guter Manager sein, darauf kommt es den Kliniken heute an. Kostenbewusstsein.
Während sich das Gehalt vor Jahren noch aus Fixum + 100% Liquidationseinnahmen zusammensetzte, sollen Chefärzte heute ca. 22% der Liquidationseinnahmen als sog. Vorteilsausgleich an die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medpartnerplus.net/?feed=rss2&amp;p=410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 Mio. Euro für Prävention in 2007</title>
		<link>http://www.medpartnerplus.net/?p=337</link>
		<comments>http://www.medpartnerplus.net/?p=337#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 14:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Neurostress]]></category>
		<category><![CDATA[prävention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medpartnerplus.net/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Unglaublich, im Jahr 2007 wurden von den gesetzlichen Krankenkassen 300 Mio. Euro ausgegeben und (angeblich) über 6 Mio. zumeist junge Leute erreicht, im Rahmen der Gesundheitsprävention. Bessere Ernährung, Sport und Fitness sowie Vermeidung von Neurostress standen stark im Vordergrund und wurden in Schulen, Universitäten und Kindergärten thematisiert.
Es kann doch nicht sein, dass eine grosse Anzahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medpartnerplus.net/?feed=rss2&amp;p=337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
