<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medpartnerplus &#187; Gesundheitsreform</title>
	<atom:link href="http://www.medpartnerplus.net/?feed=rss2&#038;tag=gesundheitsreform" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medpartnerplus.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 20:26:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Reform der Reform&#8221;</title>
		<link>http://www.medpartnerplus.net/?p=464</link>
		<comments>http://www.medpartnerplus.net/?p=464#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Ulla Schmidt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medpartnerplus.net/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Am 1. April 2007 trat die neue Gesundheitsreform in Kraft.
Die Gesundheitsreform von Ulla Schmidt, so hiess es dann aus dem Ministerium 2008, sei so gut und gerecht wie nie zuvor.
Scherbenhaufen in 2009! 52,25% der niedergelassenen Ärzte geht es finanziell schlechter als vorher, dem Osten besser als dem Westen. Erschütternd, dass die Versorgung der Patienten nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medpartnerplus.net/?feed=rss2&amp;p=464</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wackelt die Krone der Chefärzte?</title>
		<link>http://www.medpartnerplus.net/?p=410</link>
		<comments>http://www.medpartnerplus.net/?p=410#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 14:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Chefärzte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Kliniken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medpartnerplus.net/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur die medizinisch notwendigen, nein, mehr und mehr die ökonomischen Belange bestimmen heute den Klinik-Alltag eines Chefarztes. Arzt und guter Manager sein, darauf kommt es den Kliniken heute an. Kostenbewusstsein.
Während sich das Gehalt vor Jahren noch aus Fixum + 100% Liquidationseinnahmen zusammensetzte, sollen Chefärzte heute ca. 22% der Liquidationseinnahmen als sog. Vorteilsausgleich an die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medpartnerplus.net/?feed=rss2&amp;p=410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
